產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
3.6V電池供電壓力變送器液晶顯示/RS485輸出HL-YB601 系列通用數(shù)顯壓力變送器采用帶不銹鋼隔離膜的硅壓傳感器作為信號測量元件,使用的IC 電路對變送器進(jìn)行了寬溫度范圍的零點(diǎn)和溫度性能補(bǔ)償。該產(chǎn)品應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)過程現(xiàn)場的壓力測量。●產(chǎn)品特點(diǎn)?量程范圍-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa?帶顯示,實(shí)時(shí)顯示壓力值?零點(diǎn)、滿量程調(diào)試
更新時(shí)間:2024-08-04 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 訪問量:1397
品牌 | 環(huán)路 | 適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車輛維修,其他 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 氣體 | 指示表頭 | LCD |
壓力接口 | M20*1.5mm | 輸出信號 | RS485mA |
防爆等級 | 其他 | 材料晶體結(jié)構(gòu) | 其他 |
測量范圍 | 0-60MPa | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
3.6V電池供電壓力變送器液晶顯示/RS485輸出
HL-YB601 系列通用數(shù)顯壓力變送器采用帶不銹鋼隔離膜的硅壓傳感器作為信號測量元件,使用的IC 電路對變送器進(jìn)行了寬溫度范圍的零點(diǎn)和溫度性能補(bǔ)償。
該產(chǎn)品應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)過程現(xiàn)場的壓力測量。
n 量程范圍-0.1MPa┅0MPa~0.01MPa┅100MPa
n 帶顯示,實(shí)時(shí)顯示壓力值
n 零點(diǎn)、滿量程調(diào)試方便
n 反向極性保護(hù)及限流保護(hù)
n 抗雷擊、抗壓力沖擊
n 高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性
n 工業(yè)過程控制
n 液壓測量
n 各種惡劣環(huán)境的壓力測量
壓力參數(shù) | ||||
量程 | -0.1MPa┅0MPa~0.01 MPa┅100MPa | |||
過載 | 2 倍滿量程或 110MPa (取小) | |||
壓力類型 | 表壓、絕壓、密封表壓 | |||
電氣參數(shù) | ||||
供電電源 | 12~32V DC/3.6V電池供電 | |||
輸出信號 | 4mA~20mA DC(兩線制) 0-5V/10V(三線制) 0-10mA/20mA(三線制) RS485modbusRTU協(xié)議(四線制) 電池供電帶顯示(無遠(yuǎn)傳信號) 電池供電帶顯示+RS485 | |||
負(fù)載電阻 | ≤(U-12)/0.02Ω | |||
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||||
殼體 | 防爆鑄鋁殼體 | |||
傳感器 | 316L 不銹鋼 | |||
密封圈 | 氟橡膠 | |||
防護(hù)等級 | IP65 | |||
環(huán)境條件 | ||||
介質(zhì)適用性 | 對 316L 不銹鋼及氟橡膠無腐蝕的各種流體 | |||
補(bǔ)償溫度 | -10℃~80℃ | |||
介質(zhì)溫度 | -30℃~80℃(LCD 顯示型:-20℃~80℃) | |||
貯存溫度 | -40℃~125℃(LCD 顯示型:-20℃~80℃) | |||
性能指標(biāo) | ||||
精度 | ≤±0.1%FS(小) | ≤±0.25%FS(典型) | ≤±0.5%FS(大) | |
零點(diǎn)溫度系數(shù) | ±0.03%FS/℃ (≤100kPa) | ±0.02%FS/℃ (>100kPa) | ||
滿度溫度系數(shù) | ±0.03%FS/℃ (≤100kPa) | ±0.02%FS/℃ (>100kPa) | ||
長期穩(wěn)定性 | ±0.2%FS/年(大) |
3.6V電池供電壓力變送器液晶顯示/RS485輸出